µûÄ®¤Ë½Ðʤ¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°ÕÅÀ(PDF)
µûÄ®¤ÎÉê²Ý¶â¡ÊÁȹçÈñ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(PDF)
µûÄ®¤ÎÉê²Ý¶â¡ÊÁȹçÈñ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(PDF)
¾®ÁÒ¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼
| ʪ·ï¼ïÌÜ | ÂߏÊÞ¡¦»ö̳½ê¡ÊÄê´ü¼Ú²Èʪ·ï¡Ë |
|---|---|
| ºÇ´ó¤ê±Ø | JR¾®ÁÒ±Ø |
| ÄÂÂß¾ò·ï | ÄÂÎÁ150Ëü±ß |
| ʪ·ï½êºßÃÏ | Ë̶彣»Ô¾®ÁÒË̶èµûÄ®ÆóÃúÌÜ2-11 |
| ¸òÄÌ | JR¼¯»ùÅçËÜÀþ¾®Áұء¦¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÊ¿ÏÂÄ̱ØÅÌÊâ2ʬ |
| ·úʪ̾ | ¾®ÁÒ¥é¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼ |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | SRC¤4³¬·ú |
| »ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ | 568.46Ö |
| ÃÛǯ·î | 1984ǯ12·î |
| ·ÀÌó´ü´Ö | 10ǯ |
| ´ÉÍýÈñÅù | ¤Ê¤· |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 196.74Ö |
| ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ¸½¶· | »ÈÍÑÃæ |
| °úÅϤ·Æü | ÁêÃÌ |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Åì5.5m¸øÆ»¡ÊµûÄ®¶äÅ·³¹¡ËÀÜÌÌ8£í¡¡Æî4.8m¸øÆ»¡¡ÀÜÌÌ20m¡¡³ÑÃÏ¡§ÆóÊýƻϩ |
| ËÜÂÎÀßÈ÷ | |
| ³Æ¸ÍÀßÈ÷ | |
| È÷¹Í | Ä®Èñ¡§83,190±ß¡¿·î |
| Ì䤤¹ç¤ï¤»Àè | ±ÝËܥӥ뾦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÅÅÏÃ093-531-4488 |
¢¨À®Ìó¤Î¾ì¹ç¡¢Ìä¹ç¤»Àè¶È¼Ô¤Ø¤ÎÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»ÀèÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊó¸ø³«Æü¡§2012ǯ05·î16Æü
¼¡²ó¹¹¿·Í½ÄêÆü¡§2012ǯ05·î23Æü
















